
| 牌號(hào) | 特性 / 應(yīng)用 | 特征標(biāo)簽 |
| 6110 | 低粘度; 通用注塑級(jí); 小型精密零件 | 注塑成型 通用級(jí) |
| 6210 | 中粘度; 通用注塑級(jí); 一般結(jié)構(gòu)件 | 注塑成型 通用級(jí) |
| 牌號(hào) | 特性 / 應(yīng)用 | 特征標(biāo)簽 |
| 6310 | UL94 V-0 阻燃級(jí); 未增強(qiáng); 電氣零件、連接器 | UL94 V-0 阻燃 |
| 牌號(hào) | 特性 / 應(yīng)用 | 特征標(biāo)簽 |
| 6210G3 | 15% 玻纖增強(qiáng); 高流動(dòng)性; 電子電氣零件 | GF15% 玻纖增強(qiáng) 高流動(dòng)性 |
| 6210G6 | 30% 玻纖增強(qiáng); 高剛性; 耐熱老化; 電子電氣 | GF30% 玻纖增強(qiáng) 高剛性 耐熱老化 |
| 6210G9 | 45% 玻纖增強(qiáng); 超高強(qiáng)度; 結(jié)構(gòu)件 | GF45% 玻纖增強(qiáng) 高強(qiáng)度 |
| 6210GC | 33% 玻纖增強(qiáng); 高剛性; 耐疲勞; 注塑用 | 注塑成型 GF33% 玻纖增強(qiáng) 高剛性 耐疲勞 |
| 牌號(hào) | 特性 / 應(yīng)用 | 特征標(biāo)簽 |
| 6210M5 | 25% 礦物填充; 低翹曲; 尺寸穩(wěn)定; 精密零件 | GF25% 礦物填充 低翹曲 |
| 6210M6 | 30% 礦物填充; 低翹曲; 外觀件 | GF30% 礦物填充 低翹曲 |
| 牌號(hào) | 特性 / 應(yīng)用 | 特征標(biāo)簽 |
| 6212GC | 33% 玻纖增韌; 兼顧強(qiáng)度與韌性; 高抗沖擊 | GF33% 玻纖增強(qiáng) 增韌級(jí) |
| 6212G6 | 30% 玻纖增韌; 高抗沖擊; 結(jié)構(gòu)件 | GF30% 玻纖增強(qiáng) 增韌級(jí) |
| 牌號(hào) | 特性 / 應(yīng)用 | 特征標(biāo)簽 |
| 640PG3 | 15% 玻纖增強(qiáng); 無鹵阻燃; 環(huán)保型; 電氣零件 | GF15% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 無鹵阻燃 |
| 640PG5 | 25% 玻纖增強(qiáng); 無鹵阻燃; 環(huán)保型; 連接器 | GF25% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 無鹵阻燃 |
| 640PG6 | 30% 玻纖增強(qiáng); 無鹵阻燃; 環(huán)保型; 電氣外殼 | GF30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 無鹵阻燃 |
| 牌號(hào) | 特性 / 應(yīng)用 | 特征標(biāo)簽 |
| 6401G6 | 30% 玻纖增強(qiáng); 紅磷阻燃; 電氣零件 | GF30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 紅磷阻燃 |
| 6410G3 | 15% 玻纖增強(qiáng); 紅磷阻燃 UL94 V-0; 連接器 | GF15% 玻纖增強(qiáng) UL94 V-0 阻燃 紅磷阻燃 |
| 6410G5 | 25% 玻纖增強(qiáng); 紅磷阻燃 UL94 V-0; 高強(qiáng)度精密件 | GF25% 玻纖增強(qiáng) UL94 V-0 阻燃 紅磷阻燃 高強(qiáng)度 |
| 牌號(hào) | 特性 / 應(yīng)用 | 特征標(biāo)簽 |
| 6512 | 超韌級(jí); 高抗沖擊; 網(wǎng)球拍護(hù)條、運(yùn)動(dòng)器材、耐沖擊零件 | 耐沖擊 超韌級(jí) |
| 命名后綴 | 玻纖含量 | 典型性能提升 |
| G3 | 15% | 拉伸強(qiáng)度提升約 40%,熱變形溫度提升至約 240°C |
| G5 | 25% | 拉伸強(qiáng)度提升約 65%,熱變形溫度提升至約 250°C |
| G6 | 30% | 拉伸強(qiáng)度提升約 80%,熱變形溫度提升至約 255°C |
| GC | 33% | 拉伸強(qiáng)度提升約 90%,高剛性、耐疲勞 |
| G9 | 45% | 拉伸強(qiáng)度提升約 120%,熱變形溫度提升至約 260°C |
| 等級(jí) | 說明 |
| V-0 | 垂直燃燒測(cè)試:樣品在 10 秒內(nèi)熄滅,不允許有燃燒的滴落物 |
| HB | 水平燃燒測(cè)試:緩慢燃燒,最低阻燃等級(jí) |
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國(guó)順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)
19279864570
郵 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國(guó)順路936號(hào)5幢

Copyright ? 2018-2026 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有
備案號(hào):滬ICP備19016906號(hào)