DuPont PET 產(chǎn)品目錄
聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 工程塑料 — 共計 11 個牌號 / 2 個分類
DuPont PET 工程塑料具有優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度、剛性、耐熱性和尺寸穩(wěn)定性,廣泛應(yīng)用于汽車、電子電氣、工業(yè)部件等領(lǐng)域。產(chǎn)品線覆蓋玻纖增強(qiáng)型和玻纖增強(qiáng)+阻燃型兩大類。
A玻璃纖維增強(qiáng) PETGlass Fiber Reinforced PET Grades
| 牌號 | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| PET 415HP BK503 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊 | GF 15% 玻纖增強(qiáng) 抗沖擊 |
| PET 415HP NC010 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),抗沖擊 | GF 15% 玻纖增強(qiáng) 抗沖擊 |
| PET 530 BK503 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng) | GF 30% 玻纖增強(qiáng) |
| PET 530 NC010 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng) | GF 30% 玻纖增強(qiáng) |
| PET 545 BK504 | 加45%玻璃纖維增強(qiáng) | GF 45% 玻纖增強(qiáng) |
| PET 545 NC010 | 加45%玻璃纖維增強(qiáng) | GF 45% 玻纖增強(qiáng) |
| PET FG530 NC011 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),食品級 | GF 30% 玻纖增強(qiáng) 食品級 |
玻璃纖維增強(qiáng) PET — 7 個牌號
B玻璃纖維增強(qiáng)+阻燃 PETGlass Fiber Reinforced + Flame Retardant PET (UL94 V-0)
| 牌號 | 特性 | 特性標(biāo)簽 |
|---|
| PET FR515 BK507 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),阻燃V0級 | GF 15% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 |
| PET FR515 NC010 | 加15%玻璃纖維增強(qiáng),含脫模劑,阻燃V0級 | GF 15% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 含脫模劑 |
| PET FR530 BK507 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),阻燃V0級 | GF 30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 |
| PET FR530 NC010 | 加30%玻璃纖維增強(qiáng),含脫模劑,阻燃V0級 | GF 30% 玻纖增強(qiáng) 阻燃 V0 含脫模劑 |
玻璃纖維增強(qiáng)+阻燃 PET — 4 個牌號
●顏色代碼參考 / Color Code Reference
| 代碼 | 說明 | 預(yù)覽 |
|---|
| BK503 | 黑色 (Black) | BK503 |
| BK504 | 黑色 (Black) | BK504 |
| BK507 | 黑色 (Black - 阻燃級) | BK507 |
| NC010 | 自然色 (Natural Color) | NC010 |
| NC011 | 自然色 (Natural Color - 食品級) | NC011 |
玻纖含量對照表 / GF Content Quick Reference
| 型號系列 | GF含量 | 特點(diǎn) |
|---|
| 415HP | 15% | 中等增強(qiáng),兼顧抗沖擊性 |
| 530 / FG530 / FR530 | 30% | 標(biāo)準(zhǔn)增強(qiáng),高強(qiáng)度高剛性 |
| 545 | 45% | 高增強(qiáng),極高剛性和尺寸穩(wěn)定性 |
DuPont PET 產(chǎn)品目錄 | 共計 11 個牌號 / 2 個分類
數(shù)據(jù)來源:DuPont 官方產(chǎn)品目錄 | 僅供參考,請以原廠最新資料為準(zhǔn)